أرشيف الأسعار
اختر سنة؛ تنفتح كل سنة على شهورها وأيامها.
أرشيف الأسعار
دولار أمريكي مقابل الجنيه المصري، يومًا بيوم
- 56.13الأعلى · 27.10
- 52.33الأدنى · 07.10
- الأخير
- 54.14 ج.م · 06.11
- خلال الفترة
- +1.81ج.م+3.45%
- 56.13الأعلى · 27.10
- 49.77الأدنى · 09.08
- الأخير
- 54.14 ج.م · 06.11
- خلال الفترة
- +4.36ج.م+8.77%
- 56.13الأعلى · 27.10
- 46.80الأدنى · 16.02
- الأخير
- 54.14 ج.م · 06.11
- خلال الفترة
- +6.75ج.م+14.24%
آخر 91 يومًا في جدول
| اليوم | السعر، EGP | التغيّر |
|---|---|---|
| 54.14 | −0.36 | |
| 54.50 | −0.62 | |
| 55.13 | −0.28 | |
| 55.41 | −0.40 | |
| 55.81 | −0.18 | |
| 55.99 | −0.02 | |
| 56.01 | −0.00 | |
| 56.01 | −0.07 | |
| 56.08 | −0.05 | |
| 56.12 | −0.01 | |
| 56.13 | +0.46 | |
| 55.67 | +0.38 | |
| 55.30 | +0.18 | |
| 55.12 | +0.00 | |
| 55.12 | +0.55 | |
| 54.57 | +0.16 | |
| 54.41 | +0.30 | |
| 54.11 | +0.56 | |
| 53.55 | +0.12 | |
| 53.43 | +0.07 | |
| 53.36 | −0.01 | |
| 53.36 | +0.17 | |
| 53.19 | +0.25 | |
| 52.94 | +0.23 | |
| 52.71 | +0.18 | |
| 52.53 | +0.14 | |
| 52.39 | +0.01 | |
| 52.38 | −0.00 | |
| 52.38 | −0.01 | |
| 52.39 | +0.05 | |
| 52.33 | −0.07 | |
| 52.40 | +0.04 | |
| 52.36 | +0.03 | |
| 52.33 | +0.05 | |
| 52.28 | +0.01 | |
| 52.27 | +0.20 | |
| 52.07 | +0.03 | |
| 52.04 | −0.05 | |
| 52.09 | +0.26 | |
| 51.83 | +0.06 | |
| 51.77 | +0.05 | |
| 51.72 | ±0.00 | |
| 51.72 | +0.14 | |
| 51.58 | +0.03 | |
| 51.55 | −0.28 | |
| 51.83 | −0.23 | |
| 52.05 | −0.09 | |
| 52.14 | −0.03 | |
| 52.17 | −0.00 | |
| 52.18 | −0.00 | |
| 52.18 | +0.08 | |
| 52.10 | +0.17 | |
| 51.93 | +0.41 | |
| 51.52 | +0.17 | |
| 51.35 | +0.02 | |
| 51.33 | +0.00 | |
| 51.32 | +0.12 | |
| 51.20 | +0.09 | |
| 51.11 | +0.18 | |
| 50.93 | +0.01 | |
| 50.92 | −0.01 | |
| 50.92 | −0.02 | |
| 50.95 | +0.00 | |
| 50.95 | −0.06 | |
| 51.00 | +0.04 | |
| 50.96 | +0.09 | |
| 50.87 | +0.35 | |
| 50.52 | +0.25 | |
| 50.27 | −0.01 | |
| 50.28 | ±0.00 | |
| 50.28 | −0.03 | |
| 50.30 | −0.10 | |
| 50.40 | −0.33 | |
| 50.73 | −0.09 | |
| 50.82 | −0.02 | |
| 50.85 | +0.05 | |
| 50.80 | −0.00 | |
| 50.80 | +0.11 | |
| 50.69 | +0.12 | |
| 50.57 | +0.26 | |
| 50.31 | +0.09 | |
| 50.23 | −0.03 | |
| 50.26 | +0.00 | |
| 50.26 | −0.00 | |
| 50.26 | +0.02 | |
| 50.24 | +0.00 | |
| 50.24 | +0.16 | |
| 50.07 | +0.23 | |
| 49.84 | +0.07 | |
| 49.77 | −0.01 | |
| 49.78 | — |
كل الأيام التي نحتفظ بها في الأرشيف.
يتيح لك هذا الموقع تصفّح أرشيف سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عبر ثلاث طبقات واضحة. تبدأ بالصفحة السنوية التي تعرض متوسطات شهرية، فلا تنظر إليها على أنها سعر لحظي بل كصورة عامة للمقارنة. ثم تأتي الصفحة الشهرية التي تُدرج كل يوم من أيام الشهر بسعره المسجّل، وهي الأنسب إذا أردت تتبّع حركة السعر يومًا بيوم.
كيف تتعامل مع العطل والفجوات؟
لا تُنشر أسعار رسمية في العطل الأسبوعية والرسمية. في هذه الحالات تعرض الصفحة أقرب يوم سابق له سجل، وتذكر ذلك صراحة حتى لا تخلط بين سعر اليوم وسعر يوم سابق. ولا تُملأ الفجوات بالتخمين: فما لم يُسجَّل يبقى غائبًا.
استعمال عملي
- اقرأ التاريخ المرفق بكل سعر قبل الاعتماد عليه.
- ميّز بين المتوسط الشهري وسعر يوم محدد عند المقارنة.
- عند غياب سعر اليوم، ارجع إلى آخر يوم مسجّل ولا تفترض قيمة.
- تذكّر أن سعر الصرف الرسمي يختلف عن سعر الصرّاف بما يُضاف إليه من هامش وعمولة.
المصادر
كل رقم في هذه الصفحة يشير إلى مصدره هنا برقمه.
- 1سعر مرجعيفرانكفورتر، أسعار مرجعية للبنوك المركزية (مبنية على بيانات البنك المركزي الأوروبي)frankfurter.devأسعار هذا الموقع عبر الدولار
- 2أداةTradingViewtradingview.comالأداة المباشرة فقط؛ ليست رقمًا مطبوعًا